| الرقم | المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة | المجموعة الخامسة |
| 1 | حاتم عدنان | محمد أبو الشيخ | اسماعيل سميح | عبدالله خاطر | عامر الحلاق |
| 2 | عبدو امجد | حسام عدنان | محمود مصلح | عامر قصقص | علاء عبيد |
| 3 | يوسف أبو ربيع | حذيفة حسن | مصطفى مصلح | حارث حسن | عماد الحسيني |
| 4 | معتصم حمد | ابراهيم عبد الكريم | نهاد محمد | محمود الخواجا | عمر السيد |
| 5 | سامر الطيبي | ياسين سماحة | رمضان حمد | ماهر غنيمة | مهتدي مصلح |
| 6 | محمد نادر | عبد الرحمن حسن | حازم الحلاق | سليمان طه | كمال الحسيني |
| 7 | محمد خاطر | أحمد أبو الشيخ | ضياء أبو ربيع | محمد بسام | ابراهيم حمدي |
| 8 | قتيبة صالح | إحسان أبو ربيع | عبدالله أبو الشيخ | مصطفى أبوالشيخ | عمر عبدالناصر |
| 9 | مهند عبدالكريم | عبود ماهر | عمران عدنان |
دوري سباعيات كرة القدم | مواعيد المبارياتفي ما يلي مواعيد المباريات للفرق المشاركة في البطولة . مرتبة حسب تاريخ اقامتها.
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق 5 | B |
رمضان |
17 | الجمعة | |||||
| فريق 4 | 3 | × | 0 | فريق 1 | 1 | ||||
| فريق 3 | 1 | × | 2 | فريق 2 | 2 | ||||
| رمضان | 18 | السبت | |||||||
| رمضان | 19 | الأحد | |||||||
| فريق 4 | × | B | رمضان | 20 | الأثنين | ||||
| فريق 3 | × | فريق 5 | 3 | ||||||
| فريق 2 | × | فريق 1 | 4 | ||||||
| رمضان | 21 | الثلاثاء | |||||||
| رمضان | 22 | الأربعاء | |||||||
| رمضان | 23 | الخميس | |||||||
| فريق 3 | × | B | رمضان | 24 | الجمعة | ||||
| فريق 2 | × | فريق 4 | 5 | ||||||
| فريق 1 | × | فريق 5 | 6 | ||||||
| رمضان | 25 | السبت | |||||||
| رمضان | 26 | الأحد | |||||||
| فريق 2 | × | B | رمضان | 27 | الأثنين | ||||
| فريق 1 | × | فريق 3 | 7 | ||||||
| فريق 5 | × | فريق 4 | 8 | ||||||
| رمضان | 28 | الثلاثاء | |||||||
| فريق 1 | × | B | رمضان | 29 | الأربعاء | ||||
| فريق 5 | × | فريق 2 | 9 | ||||||
| فريق 4 | × | فريق 3 | 10 | ||||||